發新話題

世界各地掩星及月閃消息

標題 作者 回復/查看 最後發表
announcement   論壇公告: Occultation Forum 使用規則及注意事項 occultation 2009-5-4 - -
  版塊主題
  2009年8月19日,木衛一掩木衛三 附件 occultation 2009-11-5 0 / 131 2009-11-5 10:09 by occultation
  月掩土星 occultation 2009-10-16 0 / 118 2009-10-16 01:44 by occultation
  2009年3月22日,月掠掩 ZC3108 occultation 2009-10-16 0 / 78 2009-10-16 01:40 by occultation
  09年10月8日,762 小行星 Pulcova 掩 TYC 2314-01655-1 occultation 2009-10-16 0 / 85 2009-10-16 01:30 by occultation
  2009年8月17日,木衛一掩木衛三 附件 occultation 2009-8-20 2 / 214 2009-8-24 05:10 by occultation
  2009年8月1日,月掩心宿二 occultation 2009-8-2 1 / 202 2009-8-2 23:16 by occultation
  月女神撞擊觀測 occultation 2009-6-12 2 / 286 2009-6-12 10:51 by occultation
  2009年5月17日,木衛二偏掩木衛一 附件 occultation 2009-5-18 0 / 207 2009-5-18 03:07 by occultation
  2009年5月8日,木衛二掩木衛三 附件 occultation 2009-5-10 1 / 210 2009-5-10 04:12 by occultation
  2009年4月22日,月掩金星 occultation 2009-4-23 2 / 216 2009-4-23 09:33 by occultation
  752 號小行星掩 2UCAC 40685078 occultation 2009-4-11 0 / 208 2009-4-11 15:39 by occultation
  09年1月26日世界各地觀看日食情況 附件 occultation 2009-1-26 3 / 435 2009-2-1 20:39 by occultation
  TITAN transit 附件 occultation 2009-1-19 0 / 309 2009-1-19 01:27 by occultation
  2008 Oct 4 Graze occultation of Antares 附件 occultation 2008-10-8 2 / 426 2008-10-8 13:18 by occultation
  2008 Mongolia Total Eclipse Photo 附件 occultation 2008-9-22 5 / 466 2008-9-23 22:57 by occultation
  宮城隆史日食写真 附件 occultation 2008-9-10 0 / 385 2008-9-10 12:35 by occultation
  Using the New Excel Lunar Occultation Report Form occultation 2008-9-6 0 / 418 2008-9-6 07:57 by occultation
  Reporting Lunar Occultations occultation 2008-9-6 0 / 380 2008-9-6 07:53 by occultation
  Amateur Astronomers See Perseids Hit the Moon occultation 2008-9-3 0 / 333 2008-9-3 16:06 by occultation
  IMPORTANT - changes to Lunar Occultation reporting - 1 Sept 2008 occultation 2008-9-1 1 / 416 2008-9-1 09:50 by occultation
  Hipparcos catalogue occultation 2008-8-15 0 / 407 2008-8-15 12:55 by occultation
  Baily's Beads obtained from 1.4 km north of the south limit at Hami occultation 2008-8-8 0 / 436 2008-8-8 13:53 by occultation
  IOTA Paul Maley 成功觀測日全食 occultation 2008-8-5 0 / 413 2008-8-5 14:47 by occultation
  5月10日的月掩火星 occultation 2008-5-11 0 / 565 2008-5-11 15:39 by occultation
  科學家用掩星探測技術新發現10顆太陽系外行星 occultation 2008-4-3 0 / 637 2008-4-3 08:44 by occultation
  2008年3月13日,月閃 附件 occultation 2008-3-15 0 / 609 2008-3-15 04:45 by occultation
  2008年2月21日,月閃 附件 occultation 2008-3-4 4 / 654 2008-3-5 05:16 by occultation
  2008年2月21日,月全食 附件 occultation 2008-2-22 1 / 587 2008-2-22 03:47 by occultation
  台灣-美國彗星掩星主題計劃 附件 occultation 2008-1-19 0 / 725 2008-1-19 16:18 by occultation
  2007年12月24日,月掩火星 附件 occultation 2007-12-30 1 / 599 2007-12-30 10:37 by occultation
發新話題

正在瀏覽此版塊的會員

查看 排序方式